Tercera Federación Grupo XII
Jornada: 11
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panadería Pulido | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 15 | 26 |
| 2 | UD San Fernando | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 7 | 26 |
| 3 | CD San Miguel | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 9 | 23 |
| 4 | Real Unión Tenerife | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 10 | 23 |
| 5 | Las Palmas C | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 13 | 19 |
| 6 | Unión Sur Yaiza | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 12 | 19 |
| 7 | Marino | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 12 | 16 |
| 8 | Llanos Aridane | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 16 |
| 9 | Tenerife C | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 15 |
| 10 | Mensajero | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 19 | 13 |
| 11 | Estrella | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 20 | 13 |
| 12 | Lanzarote | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 14 | 12 |
| 13 | San Bartolomé | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | 10 |
| 14 | Villa Santa Brígida | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | 10 |
| 15 | Añaza | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 21 | 9 |
| 16 | Pl. Sotavento | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 26 | 7 |
| 17 | Laguna | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 24 | 6 |
| 18 | Villaverde Norte | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 26 | 5 |
Actualizado: 15/11/2026 21:06


















